Compare AI language models available to use on Fuses.ai.
| Model | Source | Input Cost | Output Cost | Knowledge Cutoff | Maximum Context Size | Maximum Output Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00/M tokens | $8.00/M tokens | 2024-06-01 | 1,047,576 | 32,768 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40/M tokens | $1.60/M tokens | 2024-06-01 | 1,047,576 | 32,768 |
| gpt-4o | OpenAI | $2.50/M tokens | $10.00/M tokens | 2023-10-01 | 128,000 | 16,384 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15/M tokens | $0.60/M tokens | 2023-10-01 | 128,000 | 16,384 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50/M tokens | $15.00/M tokens | 2025-08-31 | 1,000,000 | 128,000 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75/M tokens | $4.50/M tokens | 2025-08-31 | 400,000 | 128,000 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20/M tokens | $1.25/M tokens | 2025-08-31 | 400,000 | 128,000 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1.00/M tokens | $6.00/M tokens | 2026-02-16 | 272,000 | 128,000 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.50/M tokens | $15.00/M tokens | 2026-02-16 | 272,000 | 128,000 |
| o3-mini | OpenAI | $1.10/M tokens | $4.40/M tokens | 2023-10-01 | 200,000 | 100,000 |
| o4-mini | OpenAI | $1.10/M tokens | $4.40/M tokens | 2024-06-01 | 200,000 | 100,000 |
Pricing updated July 2026.