Compare AI language models available to use on Fuses.ai.
| Model | Source | Input Cost | Output Cost | Knowledge Cutoff | Maximum Context Size | Maximum Output Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00/M tokens | $5.00/M tokens | Feb 2025 | 200,000 | 64,000 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00/M tokens | $25.00/M tokens | May 2026 | 1,000,000 | 128,000 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00/M tokens | $10.00/M tokens | Jan 2026 | 1,000,000 | 128,000 |
| Deepseek R1 | DeepSeek AI | $0.50/M tokens | $4.88/M tokens | October 2023 | 80,000 | 4,096 |
| Mistral Small 3.1 | Mistral AI | $0.35/M tokens | $0.56/M tokens | – | 128,000 | – |
| Grok 4.3 (Reasoning) | SpaceXAI | $1.25/M tokens | $2.50/M tokens | – | 1,000,000 | – |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | $1.25/M tokens | $2.50/M tokens | – | 1,000,000 | – |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | $2.00/M tokens | $6.00/M tokens | – | 200,000 | – |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | $2.00/M tokens | $6.00/M tokens | Feb 2026 | 200,000 | – |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00/M tokens | $8.00/M tokens | 2024-06-01 | 1,047,576 | 32,768 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.40/M tokens | $1.60/M tokens | 2024-06-01 | 1,047,576 | 32,768 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50/M tokens | $10.00/M tokens | 2023-10-01 | 128,000 | 16,384 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15/M tokens | $0.60/M tokens | 2023-10-01 | 128,000 | 16,384 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75/M tokens | $4.50/M tokens | 2025-08-31 | 400,000 | 128,000 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20/M tokens | $1.25/M tokens | 2025-08-31 | 400,000 | 128,000 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20/M tokens | $1.20/M tokens | 2026-02-16 | 272,000 | 128,000 |
| o3-mini | OpenAI | $1.10/M tokens | $4.40/M tokens | 2023-10-01 | 200,000 | 100,000 |
| o4-mini | OpenAI | $1.10/M tokens | $4.40/M tokens | 2024-06-01 | 200,000 | 100,000 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32/M tokens | $3.96/M tokens | May 2026 | 1,048,576 | 384,000 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00/M tokens | $20.00/M tokens | 2026-02-16 | 272,000 | 128,000 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00/M tokens | $12.00/M tokens | 2026-02-16 | 272,000 | 128,000 |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | $0.04/M tokens | $0.17/M tokens | 2024-06-30 | 131,072 | 131,072 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.70/M tokens | $3.50/M tokens | April 2025 | 262,144 | 262,144 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $2.85/M tokens | $14.25/M tokens | Early 2026 | 1,048,576 | 974,842 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.32/M tokens | $1.28/M tokens | Early 2025 | 1,000,000 | 131,072 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $2.00/M tokens | $6.00/M tokens | May 2025 | 1,000,000 | 131,072 |
Pricing updated September 2026.