Compare AI language models available to use on Fuses.ai.
| Model | Source | Input Cost | Output Cost | Knowledge Cutoff | Maximum Context Size | Maximum Output Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00/M tokens | $5.00/M tokens | Feb 2025 | 200,000 | 64,000 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00/M tokens | $25.00/M tokens | Aug 2025 | 1,000,000 | 128,000 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00/M tokens | $25.00/M tokens | Jan 2026 | 1,000,000 | 128,000 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00/M tokens | $25.00/M tokens | Jan 2026 | 1,000,000 | 128,000 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00/M tokens | $15.00/M tokens | Aug 2025 | 1,000,000 | 128,000 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00/M tokens | $10.00/M tokens | Jan 2026 | 1,000,000 | 128,000 |
Pricing updated July 2026.